जांच: | स्टेनलेस स्टील जांच | तापमान सीमा संचालित करना: | -20 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
वायर: | पीवीसी तार | आवेदन पत्र: | औद्योगिक उपकरण और विद्युत उपकरण |
शिपिंग: | एयर फ्रेट, सी फ्रेट, एक्सप्रेस | ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | आईएसओ 9 001 जिंगपू स्टेनलेस स्टील सतह माउंट तापमान सेंसर,आईएसओ 9 001 जिंगपू सतह माउंट तापमान सेंसर जांच,आईएसओ 9 001 जिंगपू आईएसओ 9 001 एनटीसी सेंसर जांच |
स्टेनलेस स्टील सतह माउंट तापमान सेंसर जांच
संक्षिप्त परिचय:
स्टेनलेस स्टील वर्ग सीधे ट्यूब जांच तापमान सेंसर, फ्लैट अंतरिक्ष के तापमान माप पर्यावरण के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -20 ℃ ~ 105 ℃
स्थिर प्रदर्शन
सटीक तापमान माप
आवेदन पत्र:
औद्योगिक उपकरण, विद्युत उपकरण, आदि
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: