R25: | 10KΩ | बी25/85: | 3435k |
---|---|---|---|
तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ℃ ~ 150 ℃ (UL4413 22AWG) | आवेदन पत्र: | EV/HEV बस बार, बैटरी कवर, विद्युत वितरण |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | अनुकूलन: | उपलब्ध |
शिपिंग: | एयर फ्रेट, सी फ्रेट, एक्सप्रेस | ||
हाई लाइट: | ISO9001 jingpu सरफेस माउंट ntc 10k ओम तापमान सेंसर,ISO9001 jingpu EV बैटरी ntc 10k ओम तापमान सेंसर,ISO9001 jingpu 3435 थर्मिस्टर |
ईवी बैटरी सरफेस माउंट एनटीसी 10k ओम तापमान सेंसर एनटीसी चिप रिंग लुग
उत्पाद वर्णन:
आइटम एक EV बैटरी तापमान सेंसर है।यह सतह के तापमान माप के लिए उपयुक्त है।विशिष्ट अनुप्रयोगों में ईवी कारों में बैटरी नियंत्रण प्रणाली शामिल है।ईवी बैटरी तापमान सेंसर में एक एनटीसी चिप थर्मिस्टर होता है जो एक सुराख़ टैग (रिंग लुग) में लगा होता है, जिसमें इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर (XLPE इंसुलेटेड वायर UL4411 125 ℃ और UL4413 150 ℃) और टर्मिनल होते हैं।एक मानक प्रतिरोध मान और बीटा मान: R25℃= 10kΩ और B25/85=3435k।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -40 ℃ ~ 125 ℃ (UL4411 22AWG)
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -40 ℃ ~ 150 ℃ (UL4413 22AWG)
अच्छी और दीर्घकालिक स्थिरता
टैग से विद्युत रूप से पृथक सेंसिंग तत्व
M3, M4/M5 पेंच आकार फिट करने के लिए सुराख़:
आवेदन पत्र:
ईवी/एचईवी बस बार्स
बैटरी कवर
बिजली वितरण
संरचना और आयाम:
1 | टुकड़ा | एनटीसी चिप | 1 | / |
2 | कैप्सूलीकरण | एपॉक्सी रेजि़न | 1 | / |
3 | केबल | UL4411 22AWG | 2 | / |
4 | रिंग लूग | Cu/Sn RNB8-6 या Cu/Sn RNB8-8 | 1 | / |
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान |
(हवा में) पीएमएक्स (मेगावाट) |
δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (पीवीसी तार) और -40 ℃ ~ 125 ℃ (टेफ्लॉन या एक्सएलपीई तार) | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: