प्रतिरोध: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | प्रतिरूप संख्या।: | एमएफपी |
---|---|---|---|
बी मान: | 2500k ~ 4500k | ऑपरेटिंग तापमान रेंज (टेफ्लॉन): | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (पीवीसी): | -20 ℃ ~ 105 ℃ | आवेदन पत्र: | घरेलू उपकरण (वाणिज्यिक इकाई, आदि) |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | प्रमाणन: | ISO9001, RoHS |
प्रमुखता देना: | घरेलू उपकरण सरफेस माउंट टेम्परेचर सेंसर,0.3K सरफेस माउंट टेम्परेचर सेंसर,थ्रेड टाइप ntc जांच सेंसर |
घरेलू उपकरणों के लिए थ्रेड टाइप एनटीसी सरफेस माउंट टेम्परेचर सेंसर
संक्षिप्त परिचय:
इसमें इंसुलेटेड वायर (टेफ्लॉन वायर, पीवीसी वायर, एक्सएलपीई इंसुलेटेड वायर), एनटीसी चिप और एपॉक्सी रेजिन और थ्रेड प्रोब शामिल हैं।वैकल्पिक प्रतिरोध मान रेंज 0.3kΩ से 2000kΩ तक है, और बीटा मान रेंज 2500K से 4500K तक है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
टेफ्लॉन अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ ~ 150 ℃
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -20 ℃ ~ 105 ℃
अच्छी स्थिरता और विश्वसनीयता
पर्यावरण के अनुसार सीलिंग के रूप में स्थापित करने और संचालित करने में आसान है
सटीक परीक्षण तापमान परिवर्तन को सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है।
आवेदन पत्र:
घरेलु उपकरण,व्यावसायिक इकाइयों,आदि।
संरचना और आयाम:(इकाई: मिमी)
ना। | नाम | सामग्री विनिर्देश | मात्रा। | टिप्पणियां |
1 | टुकड़ा | एनटीसी चिप | 1 | / |
2 | कैप्सूलीकरण | एपॉक्सी रेजि़न | 1 | / |
3 | जांच | एसयूएस जांच | 1 | / |
3 | केबल | टेफ्लॉन एडब्ल्यूजी 200℃ | 2 | / |
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | थर्मल समय स्थिर τ (सेकंड।) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (पीवीसी तार) और -40 ℃ ~ 125 ℃ (टेफ्लॉन या एक्सएलपीई तार) | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
कंपनी का प्रदर्शन: