प्रतिरोध: | 50kΩ | बी मान: | 3950k 3990k |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | ± 0.5%, ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5% | टुकड़ा: | एनटीसी थर्मल चिप |
विशेषता: | RoHS मानक / सिल्वर इलेक्ट्रोड / छोटे आयाम के लिए अनुपालन करें | रीति: | सहायक |
हाई लाइट: | तापमान माप के लिए 3990k ntc थर्मिस्टर्स,तापमान माप के लिए 3950k ntc थर्मिस्टर्स,50Kohm ntc टाइप टेम्परेचर सेंसर |
तापमान मापन के लिए 50Kohm 3950k 3990k एनटीसी थर्मिस्टर्स
आवेदन पत्र:
50KΩ 3950k 3990k NTC थर्मल चिप का व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और आमतौर पर घरेलू उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, बैटरी आदि में उपयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोध सहनशीलता को ± 0.5%, ± 1%, ± 2%, ± 3% में विभाजित किया जा सकता है। ± 5%।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
सिल्वर इलेक्ट्रोड
छोटा आयाम
स्थिर
सोल्डर करने में आसान
अच्छी प्रतिस्थापन क्षमता
आवेदन पत्र:
इसका उपयोग एनटीसी थर्मिस्टर्स और तापमान सेंसर के निर्माण और उत्पादन के लिए किया जाता है
भाग संख्या कोड:
संरचना और आयाम:
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | थर्मल समय स्थिर τ (सेकंड।) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: