| प्रतिरोध: | 47KΩ | बी मान: | 3950K |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | एनटीसी चिप थर्मिस्टर | प्रतिरोध सटीकता: | ± 0.5%, ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5% |
| ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | अनुकूलन: | उपलब्ध |
| हाई लाइट: | 3950k एनटीसी चिप थर्मामीटर,47 कोहम एनटीसी चिप थर्मामीटर,चिकित्सा उपकरण बैटरी एनटीसी तापमान सेंसर |
||
47Kohm 3950k चिकित्सा उपकरण बैटरियों के लिए एनटीसी चिप थर्मिस्टर
उत्पाद वर्णन:
47KΩ 3950k NTC थर्मल चिप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और यह आमतौर पर घरेलू उपकरणों, चिकित्सा उपकरण, बैटरी आदि में उपयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोध सटीकता को ± 0.5%, ± 1%, ± 2%, ± 3%, और ± से विभाजित किया जा सकता है। 5%।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
सिल्वर इलेक्ट्रोड
छोटा आयाम
स्थिर
सोल्डरिंग प्रतिरोधी
अच्छी प्रतिस्थापन क्षमता
आवेदन पत्र:
इसका उपयोग एनटीसी थर्मिस्टर्स और तापमान सेंसर बनाने के लिए किया जाता है।
भाग संख्या कोड:
![]()
संरचना और आयाम:
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
| 1 | बी25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | बी25/50=3850 | |||||
| 1.5 | बी25/50=3935 | |||||
| 2 | बी25/85=3550 | |||||
| 2 | बी25/85=3935 | |||||
| 2.08 | बी25/85=3580 | |||||
| 2.2 | बी25/50=3935 | |||||
| 3 | बी25/50=3950 | |||||
| 5 | बी25/50=3470 | |||||
| 5 | बी25/50=3950 | |||||
| 8 | बी25/100=3988 | |||||
| 10 | बी25/85=3435 | |||||
| 10 | बी25/50=3470 | |||||
| 10 | बी25/50=3935 | |||||
| 10 | बी25/50=3950 | |||||
| 20 | बी25/50=3950 | |||||
| 47 | बी25/50=3950 | |||||
| 50 | बी25/50=3950 | |||||
| 50 | बी25/50=4200 | |||||
| 100 | बी25/50=4200 | |||||
| 200 | बी25/50=4200 | |||||
| 500 | बी25/50=4450 | |||||
| 1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()