| प्रतिरोध: | 0.5KΩ~ 2000KΩ | बीटा मान: | 2500K~4500K |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | RoHS मानक, सिल्वर इलेक्ट्रोड, छोटे आयाम के लिए अनुपालन करें | ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध |
| शिपिंग: | एयर फ्रेट, सी फ्रेट, एक्सप्रेस | अनुकूलन: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | 4500K एनटीसी थर्मिस्टर जांच,2500K एनटीसी थर्मिस्टर जांच,2000K थर्मिस्टर तापमान सेंसर |
||
प्रतिरोध रेंज 0.5 ~ 2000kΩ बीटा वैल्यू रेंज 2500 ~ 4500k एनटीसी चिप थर्मामीटर
आवेदन पत्र:
एनटीसी थर्मल चिप्स आमतौर पर धातु ऑक्साइड सिरेमिक सिंटर्स के रूप में बनाए जाते हैं।एनटीसी थर्मल चिप सामग्री 1200 ~ 1400 ℃ के उच्च तापमान पर सह-वर्षा, पाउडरिंग, आइसोस्टैटिक दबाने और सिंटरिंग के माध्यम से एमएन, क्यू, नी और अन्य तत्वों के उच्च शुद्धता संक्रमण धातु नाइट्रेट्स से बना है, जो उन्नत अर्धचालक काटने के साथ संयुक्त है। , डीसिंग प्रक्रिया, ग्लास सीलिंग, विभिन्न प्रकार के एनटीसी थर्मिस्टर्स, पूर्ण उत्पाद श्रेणियां, उच्च परिशुद्धता, और अच्छी स्थिरता बनाने के लिए एपॉक्सी प्रक्रिया।प्रतिरोध सीमा 0.5 ~ 2000kΩ, और बीटा मान सीमा 2500 ~ 4500k।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
सिल्वर इलेक्ट्रोड
छोटा आयाम
आवेदन पत्र:
थर्मल चिप मुख्य रूप से एनटीसी थर्मल रेसिस्टर और एनटीसी तापमान सेंसर असेंबली पर लागू होता है।
भाग संख्या कोड:
![]()
संरचना और आयाम:
![]()
विद्युत विशिष्टता:
| आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
| 1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
| 1.5 | बी25/50=3850 | |||||
| 1.5 | बी25/50=3935 | |||||
| 2 | बी25/85=3550 | |||||
| 2 | बी25/85=3935 | |||||
| 2.08 | बी25/85=3580 | |||||
| 2.2 | बी25/50=3935 | |||||
| 3 | बी25/50=3950 | |||||
| 5 | बी25/50=3470 | |||||
| 5 | बी25/50=3950 | |||||
| 8 | बी25/100=3988 | |||||
| 10 | बी25/85=3435 | |||||
| 10 | बी25/50=3470 | |||||
| 10 | बी25/50=3935 | |||||
| 10 | बी25/50=3950 | |||||
| 20 | बी25/50=3950 | |||||
| 47 | बी25/50=3950 | |||||
| 50 | बी25/50=3950 | |||||
| 50 | बी25/50=4200 | |||||
| 100 | बी25/50=4200 | |||||
| 200 | बी25/50=4200 | |||||
| 500 | बी25/50=4450 | |||||
| 1000 | बी25/85=4600 |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
कंपनी का प्रदर्शन:
![]()
![]()
![]()