प्रतिरोध: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | बीटा मान: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (टेफ्लॉन / पीटीएफई): | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ऑपरेटिंग तापमान रेंज (पीवीसी): | -20 ℃ ~ 105 ℃ |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | प्रमाणन: | ISO9001, RoHS |
गारंटी: | 2 साल | शिपिंग: | समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा, वायु द्वारा |
प्रमुखता देना: | जिंगपु एनटीसी सतह माउंट अस्थायी सेंसर,जिंगपु 0.3 के सतह माउंट अस्थायी सेंसर,जिंगपू 4500 के एनटीसी जांच तापमान सेंसर |
ऑटोमोबाइल बैटरी पैक सोलर इन्वर्टर YF वेल्डिंग मशीन कंट्रोल कैबिनेट के लिए NTC सरफेस माउंट टेम्परेचर सेंसर
उत्पाद वर्णन:
सरफेस माउंटिंग टेम्परेचर सेंसर में इंसुलेटेड वायर (टेफ्लॉन केबल और पीवीसी केबल, एक्सएलपीई इंसुलेटेड वायर), एनटीसी चिप और एपॉक्सी रेजिन, रिंग लैग M2/M4/M5/M6/M8 शामिल हों।वैकल्पिक प्रतिरोध मान रेंज 0.3kΩ से 2000kΩ तक है, और बीटा मान रेंज 2500K से 4500K तक है।ये सतह माउंट तापमान सेंसर व्यापक रूप से बैटरी पैक, सौर इनवर्टर, वाईएफ, वेल्डिंग मशीन, नियंत्रण अलमारियाँ आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
लघु डिजाइन
परस्पर
सतह माउंट तापमान माप
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (पीवीसी लीड वायर): -20 ℃ ~ 105 ℃
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (टेफ्लॉन / पीटीएफई लीड वायर): -40 ℃ ~ 150 ℃
टैग से विद्युत रूप से पृथक सेंसिंग तत्व
M2/M4/M5/M6/M8 पेंच आकार फिट करने के लिए सुराख़:
तार की लंबाई की सीमा 1.97 इंच से 78.74 इंच (50 मिमी से 2000 मिमी) तक है
आवेदन पत्र:
ईवी/एचईवी बस
बैटरी कवर
बिजली वितरण
ऊष्मीय प्रबंधन
हीट सिंक्स
पैनल संलग्नक
इन्वर्टर
वेल्डिंग मशीन
नियंत्रण कैबिनेट
संरचना और आयाम:
चिन्ह, प्रतीक | ली | डी | बी | एल1 | एच | डी1 |
RNB5.5-4L (मिमी) | 300 ± 10 | 4.3 ± 0.2 | 9.5 | 19.6 | 6.8 | 5.5 |
चिन्ह, प्रतीक | ली | डी | बी | एल1 | एच | डी1 |
आरएनबी 5.5-5 (मिमी) | 600±6 | 5.3 ± 0.2 | 9.5 ± 0.2 | 19.8 ± 0.5 | 6.8 | 2.5 |
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | थर्मल समय स्थिर τ (सेकंड।) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
कंपनी का प्रदर्शन: