उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | JINGPU SENSOR |
प्रमाणन: | ISO9001, RoHS |
मॉडल संख्या: | एमएफ5ए-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 टुकड़े |
मूल्य: | To be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 मिलियन प्रति वर्ष |
प्रतिरोध: | 0.3kΩ से 2000kΩ | बी मान: | 2500K से 4500K |
---|---|---|---|
तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | टुकड़ा: | एनटीसी चिप |
कैप्सूलीकरण: | एपॉक्सी रेजि़न | रीति: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | तामचीनी तार एनटीसी एपॉक्सी थर्मामीटर,एपॉक्सी थर्मामीटर 2500K,4500K एनटीसी अस्थायी जांच |
एनामेल्ड वायर एनटीसी एपॉक्सी थर्मिस्टर 2500K से 4500K
उत्पाद वर्णन:
तामचीनी तार एपॉक्सी राल एनटीसी थर्मिस्टर, इसका नेतृत्व तामचीनी तार है, सीसा का व्यास φ0.3 मिमी, φ0.16 मिमी है।वैकल्पिक प्रतिरोध मान रेंज 0.3kΩ से 2000kΩ तक है, और बीटा मान रेंज 2500K से 4500K तक है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
लघु डिजाइन
अच्छा विनिमेय
ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ ~ 125 ℃
कम लागत, ठोस राज्य तापमान सेंसर
तापमान माप, नियंत्रण और मुआवजे के लिए उपयुक्त
एपॉक्सी कोटिंग का आकार छोटा है
लीड तार अछूता है
आवेदन पत्र:
• घरेलू उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, ड्रायर, एचवीएसी, आदि
• वाहन के पुर्जे़
• चिकित्सकीय संसाधन
संरचना और आयाम:(इकाई: मिमी)
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: