जांच: | एसयूएस 316 स्टेनलेस स्टील | धागा: | एम10 |
---|---|---|---|
ब्रैंड: | जिंगपू सेंसर | अनुकूलन: | उपलब्ध |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | शिपिंग: | एयर फ्रेट, सी फ्रेट, एक्सप्रेस |
हाई लाइट: | M10 जांच तापमान सेंसर,SUS316 जांच तापमान सेंसर,कॉफी मशीन उच्च अस्थायी तापमान सेंसर |
कॉफी मशीन के लिए SUS316 M10 थ्रेड प्रकार जांच तापमान सेंसर
उत्पाद वर्णन:
इस उत्पाद का उपयोग लक्जरी कॉफी केतली के लिए किया जाता है, जांच SUS 316 स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, और धागा M10 है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
सरल विधानसभा
उच्च गुणवत्ता
जांच स्टेनलेस स्टील और जंग रोधी है।
आवेदन पत्र:
लक्ज़री कॉफी केतली
संरचना और आयाम:(इकाई: मिमी)
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | थर्मल समय स्थिर τ (सेकंड।) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
अन्य उत्पाद छवियां: