एबीएस जांच खोल: | 7*25mm | ऑपरेशन तापमान रेंज: | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | रेफ्रिजरेटर | टुकड़ा: | एनटीसी चिप थर्मिस्टर |
कैप्सूलीकरण: | एपॉक्सी राल (सफेद) | केबल: | UL2651 24AWG पीवीसी केबल |
हाई लाइट: | रेफ्रिजरेटर एनटीसी 10k थर्मिस्टर तापमान सेंसर,एनटीसी 10k थर्मिस्टर तापमान सेंसर एपॉक्सी,एबीएस तापमान एनटीसी सेंसर |
रेफ्रिजरेटर एनटीसी 10k थर्मामीटर तापमान सेंसर एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड एबीएस जांच
उत्पाद वर्णन:
रेफ्रिजरेटर के लिए एबीएस जांच एनटीसी तापमान सेंसर, जांच बाजार में एक आम एबीएस खोल Φ7 * 25 मिमी है, तार एक दो-कोर म्यान खोल है, पैरामीटर आम तौर पर 5 केΩ, 10 केΩ हैं, और नियंत्रण तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ ~ 80 ℃;
स्थिर प्रदर्शन
सटीक तापमान माप
आवेदन पत्र:
रेफ्रिजरेटर
संरचना और आयाम (मिमी):
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
अन्य उत्पाद छवियां: