प्रतिरोध: | 5KΩ, 10KΩ | तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | रेफ्रिजरेटर | वायर: | पीवीसी अछूता सीसा तार |
गारंटी: | 2 साल | अनुकूलन: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | ABS जांच तापमान सेंसर,पीवीसी अछूता तार जांच तापमान सेंसर,रेफ्रिजरेटर ntc तापमान सेंसर |
रेफ्रिजरेटर के लिए पीवीसी इन्सुलेट वायर एबीएस जांच तापमान सेंसर
संक्षिप्त परिचय:
रेफ्रिजरेटर के लिए एबीएस जांच एनटीसी तापमान सेंसर, जांच बाजार में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एबीएस 7 * 25 मिमी खोल है, तार एक दो-कोर म्यान ट्यूब है, पैरामीटर आम तौर पर 5 केΩ, 10 केΩ होते हैं, और नियंत्रण तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है .
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ ~ 80 ℃;
स्थिर प्रदर्शन
सटीक तापमान माप
आवेदन पत्र:
फ्रिज
संरचना और आयाम (मिमी):
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान |
(हवा में) पीएमएक्स (मेगावाट) |
δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
अन्य उत्पाद छवियां: