उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | JP SENSOR |
प्रमाणन: | ISO9001, RoHS |
मॉडल संख्या: | एमएफ5ए-6 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000 टुकड़े |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 मिलियन प्रति वर्ष |
फिल्म की चौड़ाई: | 4.5 mm | फिल्म की लंबाई: | 25 मिमी |
---|---|---|---|
फिल्म की मोटाई: | 0.6 मिमी | मापदंडों: | 10KΩ3435K/10KΩ3977K/100KΩ4200K |
तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ℃ ~ 100 ℃ | आवेदन पत्र: | घरेलू उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर, बैटरी पैक |
शिपिंग: | एयर फ्रेट, सी फ्रेट, एक्सप्रेस | ओशनल रेसिस्टेंस टॉलरेंस हैं: | ± 1%,±2%,±3%,±5% |
हाई लाइट: | पॉलीमाइड थर्मिस्टर प्रकार तापमान सेंसर,थर्मिस्टर प्रकार तापमान सेंसर 4.5 मिमी,25 मिमी एनटीसी प्रकार तापमान सेंसर |
25 मिमी पॉलीमाइड थर्मामीटर प्रकार तापमान सेंसर 4.5 मिमी
संक्षिप्त परिचय:
यह एक अन्य प्रकार का MF5A-6 फिल्म प्रकार NTC थर्मिस्टर है।इसकी फिल्म की चौड़ाई 4.5 मिमी, कुल लंबाई 25 मिमी और मोटाई अधिकतम 0.6 मिमी है।पैरामीटर हैं यह एक अन्य प्रकार का एमएफ 5 ए -6 फिल्म प्रकार एनटीसी थर्मिस्टर है।इसकी फिल्म की चौड़ाई 3.6 मिमी, कुल लंबाई 50 मिमी और मोटाई अधिकतम 0.6 मिमी है।पैरामीटर 10KΩ 3435K,10KΩ 3977K,100KΩ 4200K हैं।
विशेषताएँ:
पतली फिल्म प्रकार
पतली, तेज प्रतिक्रिया समय
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -40 ℃ ~ 100 ℃
फिल्म की चौड़ाई: 4.5 मिमी, लंबाई: 25 मिमी
व्यापक रूप से इस्तेमाल किया
वैकल्पिक प्रतिरोध सहिष्णुता हैं: ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5%
आवेदन पत्र:
घरेलू उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर, बैटरी पैक
भाग संख्या कोड:
संरचना और आयाम:
जांच का आकार | ली | एल1 | एल2 | एच | d1 | d2 | डी3 |
3.6 * 25 मिमी | 25 ± 1 | 20 ± 1 | 8 ± 1 | 3.6 ± 0.2 | 0.15 | अधिकतम 0.6 | 0.5 |
3.6 * 50 मिमी | 50 ± 1 | 45 ± 1 | 33±1 | 3.6 ± 0.2 | |||
4.5*25mm | 25 ± 1 | 20 ± 1 | 8 ± 1 | 4.5 ± 0.2 | |||
4.5 * 50 मिमी | 50 ± 1 | 45 ± 1 | 33±1 | 4.5 ± 0.2 | |||
3.9 * 25 मिमी | 25 ± 1 | 20 ± 1 | 8 ± 1 | 3.9 ± 0.2 |
विद्युत विशिष्टता:
उत्पाद विनिर्देश | आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (मेगावाट) |
मैं (मेगावाट/℃) |
थर्मल समय स्थिर τ (सेकंड।) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
A6A103□3435B□□□□ | 10 | बी25/85=3435 | लगभग 3.5 | लगभग.0.7 | मैक्स.5.0 | -40 ~ 100 | 25~50 |
A6A103□3977B□□□□ | 10 | बी25/85=3977 | 25~50 | ||||
A6B203□3972B□□□□ | 20 | बी25/85=3972 | 25~50 | ||||
A6B104□3435B□□□□ | 100 | बी25/50=3950 | 25~50 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: