प्रतिरोध: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | बीटा मान: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
तापमान मापने की सीमा: | -20 ℃ ~ 105 ℃ (-22 डिग्री फ़ारेनहाइट से + 221 डिग्री फ़ारेनहाइट) | विशेषता: | निविड़ अंधकार एल्यूमिनियम / कॉपर खोल |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | अनुकूलन: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | jingpu संवेदनशील थर्मिस्टर आधारित तापमान सेंसर,jingpu कॉपर थर्मिस्टर आधारित तापमान सेंसर,jingpu एल्यूमीनियम ntc तापमान माप |
एयर कंडीशनिंग बाष्पीकरण के लिए एल्यूमिनियम कॉपर संवेदनशील थर्मामीटर आधारित तापमान सेंसर
संक्षिप्त परिचय:
ए / सी एयर कंडीशनर तापमान सेंसर मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग बाष्पीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।ए / सी एयर कंडीशनर तापमान सेंसर में इंसुलेटेड वायर (पीवीसी केबल, एक्सएलपीई इंसुलेटेड वायर), एनटीसी चिप, एपॉक्सी रेजिन और एल्युमिनियम शेल होते हैं।वैकल्पिक प्रतिरोध मान रेंज 0.3kΩ से 2000kΩ तक है, और बीटा मान रेंज 2500K से 4500K तक है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
पीवीसी इन्सुलेटेड लीड वायर तापमान सेंसर, तापमान सीमा मापने: -20 ℃ ~ 105 ℃ (-22 डिग्री फ़ारेनहाइट + 221 डिग्री फ़ारेनहाइट)
निविड़ अंधकार एल्यूमिनियम / कॉपर खोल
व्यापक रूप से आवेदन:
ए / सी एयर कंडीशनिंग बाष्पीकरण
घरेलू उपकरणों के लिए: एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉटर हीटर, एयर हीटर, डिशवॉशर, आदि।
कार के लिए: ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, पानी का तापमान सेंसर, सेवन हवा का तापमान सेंसर, इंजन।
तापमान नियंत्रण प्रणाली: ग्रीनहाउस, एक्वैरियम, आदि।
संरचना और आयाम:
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 . पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 100~5000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: