प्रोडक्ट का नाम: | अछूता तार पीवीसी एनटीसी थर्मामीटर | ब्रांड नाम: | JINGPU SENSOR |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | एमएफ5ए-5 | गारंटी: | 2 साल |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | अनुकूलन: | उपलब्ध |
शिपिंग: | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस | पैकिंग: | मानक पैकिंग |
सामग्री: | अछूता तार (टेफ्लॉन केबल और पीवीसी केबल), एनटीसी चिप और एपॉक्सी राल; | विशेषता: | RoHS मानक का अनुपालन करें |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (पीवीसी): | -20 ℃ ~ 105 ℃ | ऑपरेटिंग तापमान रेंज (टेफ्लॉन): | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
हाई लाइट: | पीवीसी एनटीसी थर्मामीटर जांच,इन्सुलेट तार एनटीसी थर्मामीटर जांच,आईएसओ 9 001 थर्मामीटर प्रकार तापमान सेंसर |
तापमान संवेदन तापमान नियंत्रण और तापमान मुआवजे के लिए अछूता तार पीवीसी एनटीसी थर्मामीटर जांच
संक्षिप्त परिचय:
इंसुलेटेड वायर एनटीसी थर्मिस्टर इंसुलेटेड वायर (टेफ्लॉन केबल और पीवीसी केबल), एनटीसी चिप और एपॉक्सी रेजिन से मिलकर बना होता है, जो सरल, कार्यात्मक और सटीक होता है।वैकल्पिक प्रतिरोध मान रेंज 0.3kΩ से 2000kΩ तक है, और बीटा मान रेंज 2500K से 4500K है।इन अछूता तार एनटीसी थर्मिस्टर्स का व्यापक रूप से घरेलू उपकरणों, मोटर वाहन, चिकित्सा उपकरण, बिजली उपकरण आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
लघु डिजाइन
परस्पर
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -20 ℃ ~ 105 ℃
टेफ्लॉन (पीटीएफई) इन्सुलेटेड लीड वायर श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -40 ℃ ~ 150 ℃
सिद्ध स्थिरता और विश्वसनीयता
त्वरित समय प्रतिक्रिया
कस्टम जांच असेंबली उपलब्ध हैं
आवेदन पत्र:
तापमान संवेदन, नियंत्रण और मुआवजा
टाइट टॉलरेंस इंस्ट्रूमेंटेशन
सामान्य उपकरण अनुप्रयोग (जैसे घरेलू उपकरण, मोटर वाहन, बिजली उपकरण)
भाग संख्या कोड:
संरचना और आयाम:
ना। | नाम | सामग्री विनिर्देश | मात्रा। | टिप्पणियां |
1 | टुकड़ा | एनटीसी थर्मल चिप | 1 | / |
2 | कैप्सूलीकरण | एपॉक्सी रेजि़न | 1 | / |
3 | तार | टेफ्लॉन केबल | 2 | / |
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -20 ℃ ~ 105 ℃ (पीवीसी तार) और -40 ℃ ~ 125 ℃ (टेफ्लॉन या एक्सएलपीई तार) | 13.5 ~ 1000 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
उत्पाद का प्रदर्शन:
अन्य उत्पाद छवियां: