प्रतिरोध: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | बीटा मान: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ℃ ~ 150 ℃ (टेफ्लॉन अछूता सीसा तार) | आवेदन पत्र: | घरेलू उपकरण (ए / सी, रेफ्रिजरेटर आदि), औद्योगिक बुद्धिमान नियंत्रक |
ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध | प्रमाणन: | ISO9001 |
प्रमुखता देना: | घरेलू उपकरण जांच तापमान सेंसर,2000 के जांच तापमान सेंसर,2500 के एनटीसी अस्थायी जांच |
घरेलू उपकरणों और औद्योगिक नियंत्रक के लिए बेलनाकार आवास कॉपर शैल एनटीसी जांच तापमान सेंसर
संक्षिप्त परिचय:
एमएफटी श्रृंखला बेलनाकार आवास तापमान जांच हेफ़ेई जिंगपू सेंसर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसमें लीड तार (पीवीसी इन्सुलेटेड तार, टेफ्लॉन इन्सुलेटेड तार, एक्सएलपीई इन्सुलेटेड तार), एक एनटीसी प्रतिरोधी, और बेलनाकार आवास (स्टेनलेस स्टील ट्यूब, तांबा) शामिल हैं। ट्यूब, और प्लास्टिक आवास), और एक कनेक्टर।वैकल्पिक प्रतिरोध मान 0.3kΩ से 2000kΩ तक होता है, और बीटा मान 2500K से 4500K तक होता है।बेलनाकार आवास तापमान जांच का व्यापक रूप से घरेलू उपकरणों जैसे ए / सी, रेफ्रिजरेटर और औद्योगिक बुद्धिमान नियंत्रकों के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
विशेषताएँ:
RoHS मानक का अनुपालन करें
पीवीसी अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -20 ℃ ~ 105 ℃
टेफ्लॉन अछूता सीसा तार श्रृंखला ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -40 ℃ ~ 150 ℃
आवेदन पत्र:
घरेलू उपकरण (ए / सी, रेफ्रिजरेटर, आदि)
औद्योगिक बुद्धिमान नियंत्रक
संरचना और आयाम:
1 | टुकड़ा | एनटीसी चिप | 1 | / |
2 | कैप्सूलीकरण | एपॉक्सी रेजि़न | 1 | / |
3 | केबल | पीवीसी और एक्सएलपीई और टेफ्लॉन केबल | 2 | / |
4 | जांच | एसयूएस और सीयू जांच या एसयूएस और प्लास्टिक और सीयू जांच | 1 | |
5 | योजक | टिनड कनेक्टर | 2 |
विद्युत विशिष्टता:
आरईसी।25 ℃ (केΩ) पर | बीटा मान | (हवा में) पीएमएक्स (एमडब्ल्यू) | δ (मेगावाट/℃) | ऊष्मीय समय स्थिरांक (सेकंड) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज टीएल-टीएच (℃) | कुल लंबाई एल (मिमी) |
1 | बी25/85=3435 | लगभग 60 | मैक्स.3.0 | मैक्स.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
1.5 | बी25/50=3850 | |||||
1.5 | बी25/50=3935 | |||||
2 | बी25/85=3550 | |||||
2 | बी25/85=3935 | |||||
2.08 | बी25/85=3580 | |||||
2.2 | बी25/50=3935 | |||||
3 | बी25/50=3950 | |||||
5 | बी25/50=3470 | |||||
5 | बी25/50=3950 | |||||
8 | बी25/100=3988 | |||||
10 | बी25/85=3435 | |||||
10 | बी25/50=3470 | |||||
10 | बी25/50=3935 | |||||
10 | बी25/50=3950 | |||||
20 | बी25/50=3950 | |||||
47 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=3950 | |||||
50 | बी25/50=4200 | |||||
100 | बी25/50=4200 | |||||
200 | बी25/50=4200 | |||||
500 | बी25/50=4450 | |||||
1000 | बी25/85=4600 |
कंपनी का प्रदर्शन: